傘ぽん | 傘ぽん(スリムタイプ) | 傘ぽん(袋セット&袋回収) | |||||||||||||
製 品 |
|||||||||||||||
品 番 | UB-284-000-0 | UB-284-100-0 | UB-284-400-0 | ||||||||||||
規 格 | KP-96 | KP-99 | KP-99KK | ||||||||||||
サイズ | W332×D338×H840o | W288×D338×H840o | W440×D300×H841o | ||||||||||||
重量(約) | 8.5kg | 7.0kg | 18kg | ||||||||||||
材質 | 本体:ステンレス焼付塗装 / ヘッド:ABS樹脂 / ボード:ポリエチレン | ||||||||||||||
傘袋収納量 | 2000枚 | 600枚 | 600枚 | ||||||||||||
傘袋回収量 | − | − | 約150枚(約30リットル) | ||||||||||||
キャスター | − | − | 2個付き | ||||||||||||
付属 | 傘袋2000枚付 | 傘袋600枚付 | 傘袋600枚付 | ||||||||||||
NET価格 | 115,290円 (税込) | 99,230円 (税込) | 149,310円 (税込) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
※工場または配送センターからの直送のため、代金引換(代引)はご利用できません | |||||||||||||||
● 別売キャスター有 |
傘袋装着機(傘ぽん全天候型) |
|||||
濡れた傘をビニール袋にすばやく装着。晴天ではくず入として活躍! 通常は屑入として使用し、雨が降れば、傘ぽん+傘袋回収ボックスに早変わり! 百貨店、スーパー、ホテル、テナントビル、劇場、ホール、映画館、美術館、レストラン、病院、学校、駅、喫茶店などに。 |
|||||
UB-284-500-0 傘ぽん全天候型(KP-03GS) \ 149,310 (税込) 【送料無料】 |
|||||
屑入にする手順 | |||||
1.投入口上部のフタを上にスライドさせる。 | 2.引き上げたフタを傘投入口に被せます。 |
傘ぽん全天候型(KP-03GS) | |||||
製 品 |
|||||
品 番 | UB-284-500-0 | ||||
サイズ | W350×D400×H840o | ||||
重量(約) | 18.5kg | ||||
材質 | 本体:ステンレス / 中容器:亜鉛鉄板 | ||||
容量 | 約35リットル | ||||
傘袋収納量 | 600枚 | ||||
キャスター | 2個付き | ||||
付属 | 傘袋600枚付 | ||||
NET価格 | 149,310円 (税込) | ||||
|
|||||
※工場または配送センターからの直送のため、代金引換(代引)はご利用できません | |||||
● 傘袋600枚付 ●キャスター2個付き |
テラモト傘ぽん用替袋(4000枚入) |
|||||
テラモト傘袋装着機・傘ぽん専用・取替えポリエチレン袋。 テラモト傘袋装着機・傘ぽん専用替え袋・4000枚。200枚つづりになっております。 |
|||||
UB-284-240-0 傘ぽん用替袋(4000枚入) \ 15,120 (税込) 【送料無料】 |
傘ぽん用替袋(4000枚入) | |||||
品 番 | UB-284-240-0 | ||||
サイズ | 110×750mm | ||||
材質 | 高密度ポリエチレン | ||||
NET価格 | 15,120円 (税込) | ||||
※工場または配送センターからの直送のため、代金引換(代引)はご利用できません | |||||
● 4000枚入・200枚つづり |
テラモト傘ぽん用キャスター |
|||||
テラモト傘袋装着機・傘ぽん専用・キャスター。2個1組。 | |||||
UB-284-302-0 傘ぽん用キャスター \ 2,840 (税込) |
傘ぽん用キャスター | |||||
品 番 | UB-284-302-0 | ||||
規 格 | 2個セット | ||||
サイズ | 直径:40mm / 長さ:72mm | ||||
材質 | ステンレス製、合成ゴム | ||||
NET価格 | 2,840円 (税込) | ||||
※工場または配送センターからの直送のため、代金引換(代引)はご利用できません | |||||
● カセット式 |
| TOP | FAX注文 | 販売法規表示 | 拡声器 | リヤカー | イベントテント | ベンチ | 送料について | お支払いについて | |